玛奇纳米科技(苏州)有限公司
一、 Parylene主要性能与其他树脂对比表
ASTM 实验 | Parylene N | Parylene C | Parylene D | 环氧树脂 ER | 有机硅树脂 SR | 聚氨酯 UR | 聚丙烯酸酯 | ||
AR | UV | ||||||||
介电强度 DC(V/mil) | 7000 | 5600 | 5500 | 900-1000 | 1100-2000 | 1400- 3000 | 1200-2000 | ||
体积电阻 Ω.cm 23C 50%RH | 1.4x1017 | 6-8x1016 | 1016 | 1012-17 | 1015-16 | 1011-15 | 1013-14 | ||
表面电阻 Q | 1013 | 1014 | 1016 | 1013 | 1013 | 1015 | |||
介电常数 | 60Hz | 2.65 | 3.15 | 2.84 | 3.5-5.0 | 2.7-3.1 | 5.3-7.8 | 3-4 | |
1 KHz | 2.65 | 3.10 | 2. | 3.5-4.5 | 2.6-2.7 | 5.4-7.6 | 2.5-5 | ||
1MHz | 2.65 | 2.95 | 2.80 | 3.3-4.0 | 2.6-2.7 | 4.2-5.2 | 3-4 | ||
介电损耗 | 60Hz | 0.0002 | 0.02 | 0.004 | 0.002-0.01 | 0.001-0.007 | 0.015-0.05 | 0.2-0.4 | |
1KHz | 0.0002 | 0.019 | 0.003 | 0.002-0.02 | 0.001-0.005 | 0.04-0.06 | 0.02-0.04 | ||
1MHz | 0.0006 | 0.013 | 0.002 | 0.03-0.05 | 0.001-0.002 | 0.05-0.07 | 0.035-0.056 | ||
1GHz | 0.0043 | ||||||||
10GHz | 0.0032 | ||||||||
杨氏模量 Mpa | 2400 | 3200 | 2800 | 2400 | 720 | 80-800 | 480 | ||
抗拉强度 Mpa | 45 | 70 | 75 | 28-91 | 5.6-7 | 1.13-70 | 32-77 | ||
断裂延伸% | 20-250 | 200 | 10 | 3-6 | 100 | 100-1000 | 3-85 | ||
吸水性 %24h | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.08-0.15 | 0.12 (7天) | 0.02-4.5 | |||
硬度 | R 85 | R 80 | R 80 | M80-110 | 40-45 (肖氏) | 1I0A-25D 肖氏 | H-2H | ||
摩擦系数 | 静态 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 1.0 | ||||
动态 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 1.0 | |||||
熔点 ℃ | 420 | 290 | 380 | 固化 | 固化 | 170 或 固化 | |||
空气中使用 ℃ | -200-100 | -200-120 | -200-140 | -64-199 | -45-110 | -59-137 | |||
线性膨胀系数 25℃ 10-5/℃ | 6.9 | 3.5 | 3-8 | 4.5-6.5 | 25-30 | 10-20 | 0.5-15 | ||
导热性10-4 Cal/cm.s. ℃ | 3.0 | 2.0 | 4-5 | 3.5-7.5 | 5.0 | 3-6 | |||
比热 20℃ Cal/g. ℃ | 0.2 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | |||||
水汽渗透 37℃ 90% RH g.mil/100in2.d | 1.5 | 0.21 | 0.25 | 6.6 | 220 | 20.2 | 27.8 |
热性能
渗透性3-mi1/100* | Parylene N | Parylene C | Parylene D |
氮 | 7.7 | 0.95 | 4.5 |
氧 | 30 | 7.1 | 32 |
二氧化碳 | 214 | 7.7 | 13 |
硫化氢 | 795 | 13 | 1.45 |
氯气 | 1.890 | 11 | 4.75 |
二氧化硫 | 74 | 0.35 | 0.55 |
水蒸气传输 2-24 小时大气压在 23℃ | 1.5 | 0.14 | 0.25 |
热性能
熔点 (℃) | 410 | 290 | 380 |
线性膨胀系数 (10~5/℃) | 6.9 | 3.5 | NA |
导热系数 (c㎡℃/cm) | 3.0 | 2.0 | NA |
物理和机械性能
拉伸强度, PSI | 6,500 | 10,000 | 11,000 |
拉伸模具, MPA | 45 | 69 | 76 |
屈服强度, PSI | 6,300 | 8,000 | 9,000 |
屈服伸长率, MPA | 2,400 | 3,200 | 2,800 |
断裂伸长率,% | 40 | 200 | 10 |
密度, g/cm³ | 1.110 | 1.289 | 1.418 |
摩擦系数, (静) | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
摩擦系数, (动) | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
吸水率,% (24 小时) | 0.01 | 0.06 | NA |
折光指数, Nd23 | 1.661 | 1.639 | 1.669 |
耐溶剂性
0.5-1.5MIL薄膜室温下浸入各种溶剂90分钟后产生的厚度变化(%)(红外测量法)
异丙醇 | 异辛烷 | 吡烷 | 混合二甲苯 | 三氯乙烯 | 氯苯 | 二氯苯 | 三氯三氧乙烷 | 丙酮 | 一戌二酮 | 去离子水 | |
Parylene N | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 |
Parylene C | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0 |
Parylene D | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0 |
三、涂敷电路板交变湿热试验
绝缘电阻(欧姆)MIL-STD-202 方法 302
Parylene C | 初始测量 | 预循环 | 循环 3 | 循环 7 65℃ 90%RH | 循环 10 65℃ 90%RH | 循环 10 25℃ 90%RH |
0.002 | 2.0x1014 | 1.8x1013 | 2.3x1012 | 2.5x1011 | 1.4x1011 | 7.5x1012 |
0.0015 | 5.0x1014 | 2.4x1013 | 8.6x1011 | 1,9x1011 | 1.1x1011 | 5.2x1012 |
0.001 | 2.0x1014 | 9.2x1012 | 8.1x1011 | 3.4x1011 | 1, 3x1011 | 6.3x1012 |
0.0005 | 5.0x1014 | 2.3x1013 | 4.1x1012 | 2.4x1011 | 1.1x1011 | 4.7x1012 |
0.0003 | 5.0x1014 | 2.7x1013 | 4.4x1012 | 9.0x1010 | 4.7x1010 | 2.9x1012 |
0.0001 | 5.0x1014 | 3.2x1010 | 1.3x1011 | 1.1x1011 | 6.4x1010 | 2.3x1012 |
气体和潮湿的隔离性
28℃时的气体渗透性 {cm³(STP)·mil} (100in2/d·atm) | 90%RH 37℃ (水蒸气) | |||||||
H2 | N2 | O2 | CO2 | SO2 | H2S | CL2 | ||
Parylene N | 540 | 7.7 | 39 | 214 | 1 890 | 795 | 74 | 1.50 |
Parylene C | 110 | 1.0 | 7.2 | 7.7 | 11 | 13 | 0.35 | 0.21 |
Parylene D | 240 | 4.5 | 32 | 13 | 4.75 | 1.45 | 0.55 | 0.25 |
Epoxy resin | 110 | 4 | 5-10 | 8 | 6.6 | |||
Silicone resin | 45000 | 50000 | 300000 | 220 | ||||
Polyurethane | 80 | 200 | 3000 | 20.2 | ||||
Polyacrylate | 152 | 716 | 1433 | 27.8 |
耐酸碱腐蚀性
0.5-1.5MIL薄膜室温下浸入各种溶剂90分钟后产生的厚度变化(%)(红外测量法)
试剂品种 | Concentration | Parylene N( % ) | Parylene C( % ) | Parylene D( % ) |
盐酸 | 10% | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
浓盐酸 | 37% | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
硫酸 | 10% | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
浓硫酸 | 95-98% | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
硝酸 | 10% | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
浓硝酸 | 71% | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
铬酸 | 10% | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
浓铬酸 | 74% | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
强碱 (NaOH) | 10% | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
弱碱 (NH4OH) | 10% | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
|